| Artikelnummer | 247464 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045711 | |
| Tillverkarkod | 8719157045711 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Waterproof Ecowhite V3.0 1200mm – 24/36W – 130lm/w – Max 4680lm – 3CCT | |
|
|
Garanti från LamporNu | 4 år |
|
|
Livslängd (h) | 50000 |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Ersätter (Watt) | 2×36 |
|
|
Watt | 24W |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt, 865 Dagsljus |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt, 6500 Dagsljus |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Färginställning | CCT |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 3120lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 130 |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
|
|
Inklusive Ljuskälla | Ja |
| Antal lampor | 1 | |
| Längd | 120cm | |
| Produkttyp | LED Vattentät lysrörsarmatur |
|
|
Montering | Utanpåliggande Montering |
|---|---|---|
| Anslutning | Tryckplint | |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] | |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK10 – 20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
| Material | Aluminium, Polykarbonat | |
|
|
Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit | |
|
|
Nödbelysning | Nej |
| Produktserie | Ecowhite |
|
|
Längd (mm) | 1280 |
|---|---|---|
| Bredd (mm) | 64 | |
| Höjd (mm) | 57 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Noxion LED Allmänbruksarmatur Vattentät Ecowhite V3.0 24/36W 3120/4680lm – 830-865 CCT | 120cm
Bra att veta
- Hållbar och energieffektiv
- IP-värde
- Färgtemperatur
Hållbar och energieffektiv
Denna LED allmänbruksarmatur har en längd på 1280mm och är ett hållbart samt ekonomiskt alternativ till en konventionell lysrörsarmatur i samma format. Med den här LED allmänbruksarmaturen är belysningen LED integrerad. En stor fördel med en integrerad LED allmänbruksarmatur är att du inte behöver byta ut lysröret! Ännu mer slående är den långa livslängden på 50000 timmar och den låga effekten på 24 watt. Du kan därför vara säker på att få betydande energibesparingar och en produkt som håller i många år. Det sparar i sin tur nödvändiga kostnader för utbyte och underhåll.
En viktig del med LED allmänbruksarmaturer är IP-värdet. Detta anger i vilken utsträckning en produkt är damm- och vattentät. IP44 innebär att en armatur är stänkskyddad och från och med IP65 är en LED-armatur helt damm- och vattentät. IP-värdet för denna LED allmänbruksarmatur är: IP65. När en LED allmänbruksarmatur är helt vattentät kan du utan problem använda den i områden där det kan bli fuktigt eller vått, t.ex. i stall, skjul, källare, parkeringshus och utomhusområden. Vill du veta mer om IP-värdet? Klicka då här..
Tänk också noga på att välja rätt färgtemperatur. Färgtemperaturen för denna LED allmänbruksarmatur är: 3000K – 4000K – 6500K CCT. För rum där det finns lite eller inget naturligt dagsljus rekommenderar vi färgtemperaturen 6500 Kelvin (dagsljusvitt). Detta är en särskilt behaglig ljusfärg för djur i stall. 4000 Kelvin (kallvitt) är också en fräsch och naturlig färg som därför passar in i många (arbets)situationer, t.ex. i lagerlokaler, byggvaruhus eller fabrikshallar. 3000 Kelvin (varmvitt) är lite mjukare i ljuset och passar därför bra i utrymmen som hallar, korridorer, trapphus eller gallerier.






































Reviews
There are no reviews yet.