| Artikelnummer | 255285 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157066440 | |
| Tillverkarkod | 8719157066440 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 UGR<19 Backlit – TRIAC di | |
|
|
Garanti från LamporNu | 6 år |
|
|
Livslängd (h) | 90000 |
| Produktserie | Delta Value |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Ersätter (Watt) | 4×18 |
|
|
Watt | 28W |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Ja, dimbar |
|
|
Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | CCT |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 3920lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 140 |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK02 – 0.20 Joule |
| Anslutning | Tryckplint | |
| Reflektor – yta | Frostad | |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |
|
|
Montering | Infälld Montering |
|---|---|---|
|
|
UGR – index | < 19 – Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PS (Polystyren) | |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
|
|
Nödbelysning | Nej |
|
|
Armaturens färg | Vit |
| Material | Stål |
|
|
LED Panel storlek | 60x60cm |
|---|---|---|
|
|
Längd (mm) | 595 |
| Bredd (mm) | 595 | |
| Höjd (mm) | 32 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm – 830-840 CCT | 60x60cm – UGR<19 – Backlit – TRIAC Dimbar
Höjdpunkter
- Hållbar och energisnål LED armatur
- Allmänbelysning
- Finns i olika färgtemperaturer
- Viktiga specifikationer
Hållbar och energisnål LED armatur
Denna Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm – 830-840 CCT | 60x60cm – UGR drar endast 28W och ersätter konventionella 4×18 armaturer. Den varar i genomsnitt 90000 timmar och har en garanti på 6 år. Att välja LED belysning är också miljövänligt. LED innehåller inga giftiga ämnen och kan återvinnas.
Allmänbelysning
Denna LED armatur är mycket passlig för allmänbelysning. Ljuset sprids över en bred yta och den lyser diffust. Bländningsvärdet (UGR) har en stor betydelse i utrymmen där detaljerat arbete utförs. I kontor och skolor är UGR<19 obligatoriskt. Tryck här för att se alla våra UGR<19 LED paneler. Denna 60x60cm LED panel har ett ljusflöde på 3920 lumen och ett UGR-värde på < 19 – Kontor & skolor.
Finns i olika färgtemperaturer
Ljusfärgen, dvs. färgtemperaturen har en stor effekt på det upplysta området och hur området kan användas. LED-paneler i 3000K (varmvitt) är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen. Ljusfärgen 4000K (kallvitt) främjar koncentration och fokus. 6500K (dagsljusvitt) är det bästa alternativet för platser där detaljerat arbete utförs och mycket ljus behövs.
Viktiga specifikationer
Nedan följer en översikt över de viktigaste specifikationerna för denna LED-panel.
– Ljusflöde: 3920 lm
– Livslängd: 90000 timmar
– Watt: 28W
– UGR-värde: < 19 – Kontor & skolor
– Storlek: 60x60cm
– Färgtemperatur: 3000K – 4000K CCT
– Garanti: 6 år
– Dimbar: Ja, dimbar




































Reviews
There are no reviews yet.