| Artikelnummer | 250280 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854071713 | |
| Tillverkarkod | 4099854071713 | |
| Varumärke | Osram | |
| Tillverkarens namn | LSSPPR165036 2W/827 230VEELAGU10FS1 | |
|
|
Rekommenderad köpkvantitet | 6 |
|
|
Garanti från LamporNu | 5 år |
|
|
Energimärkning | A |
|
|
Livslängd (h) | 50000 |
|
|
Teknik | LED |
|---|---|---|
| Produkttyp | GU10 LED | |
|
|
Ersätter (Watt) | 50 |
|
|
Watt | 2W |
|
|
Spridningsvinkel (grader) | 36 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Lampsockel | GU10 |
|
|
Färgkod | 827 Extra Varmt Vitt |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 2700 Extra Varmt Vitt |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | Enkel färg |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 360lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 180 |
|
|
Effektfaktor | >0.40 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
| Lampkolvsutförande | Klar | |
|---|---|---|
| Produktserie | LED LAMPS ENERGY ULTRA-EFFICIENT |
| Höjd (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 50 | |
|
|
Form | Reflektor |
|
|
Exakt form | PAR16 |


























Reviews
There are no reviews yet.